Цены на ремонт квартир в Коломне 2023 г.
Скачать прайс лист на отдельные виды работ по внутреннему ремонту и внешней отделке.
Все цены сдельные, зависят от объема работ. На большие объемы стоимость договорная и может меняться в сторону уменьшения в зависимости от видов работ.
Цена на ремонт квартир и домов под ключ.
Косметический ремонт под ключ считается по площади пола цена – недорого от 1250 р. за квадратный метр.
В стоимость работы:
1. Демонтажные работы простого уровня;
2. Штукатурка под шпатель;
3. Шпатлевка и шкурение стен и обработка грунтовкой;
4. Установка розеток, частичная разводка электросети, добавление электроточек;
5. Монтаж натяжного потолка или покраска;
6. Поклейка новых обоев;
7. Монтаж нового линолеума, ламината, либо циклевка и покрытие лаком старого паркета;
8. Установка дверей, плинтусов, дополнительных аксессуаров;
9. Вывоз мусора и генеральная уборка;
Капитальный ремонт под ключ или качественный ремонт в новостройке считается так же по площади пола цена от 3500 р. за кв. м.
Входят работы:
1. Демонтажные работы и вывоз мусора;
2. Снос и возведение стен, перегородок;
3. Выравнивание стен и полов по маякам штукатуркой;
4. Устройство наливных полов или стяжки;
5. Прокладка новых электросетей, полная замена , сборка электрощитка;
6. Полная замена или монтаж санитарно технической разводки, монтаж сан. фаянса. Все работы по воде.
7. Оклеивание обоями, покраска стен, декоративная штукатурка, облицовка плиткой и мозаикой;
8. Потолок из ГКЛ или натяжной. Многоуровневые потолки.
9. Устройство ламината, паркета, плитки, мозаики, установка декоративных порожков, плинтусов;
10. Замена входных и межкомнатных дверей;
Все работы производятся собственными строительными бригадами, под руководством опытных мастеров.
Евроремонт или современный ремонт по дизайн-проекту – Входит абсолютно все работы которые указаны в проекте, либо которые выходят из фантазии заказчика. Стоимость считается индивидуально от 6000 р за кв.м.
Расценки на общестроительные работы
№ | Наименование работ | Ед.изм | Цена |
1 | Кирпичная кладка черновая 1/2 кирпича | кв.м | 350 |
2 | Кирпичная кладка облицовка в 1/2 кирпич | кв.м | 590 |
3 | Кладка из ПГП,пенобетона толщиной до 100 мм | кв.м | 490 |
4 | Кладка из ПГП,пенобетона толщиной до 200 мм | кв.м | 600 |
5 | Резка конструкций из бетона, ж/б до 100 мм | п.м | 850 |
6 | Резка конструкций из бетона, ж/б до 200 мм | п.м | 1600 |
7 | Резка кирпич. перегородок толщиной до 100 мм | п.м | 500 |
8 | Резка кирпич. перегородок толщиной до 200 мм | п.м | 900 |
9 | Резка ПГП, пенобет. перегородок толщиной до 100 мм | п.м | 400 |
10 | Устройство порога, подиума из бетона до 100 мм | кв.м | 1000 |
11 | Установка стеклоблока | шт. | 220 |
12 | Устройство структуры стеклоблоков | кв.м. | 230 |
13 | Заделка швов стеклоблоков | п.м | 70 |
14 | Устройство бетонной перемычки | п.м | 600 |
15 | Устройство металлической перемычки | п.м | 330 |
Малярно-штукатурные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм | Цена |
1 | Оштукатуривание стен гипсовым стоставом(по маякам) | кв.м | 380 |
2 | Оштукатуривание стен | кв.м | 350 |
3 | Оштукатуривание потолков (по маякам) | кв.м | 400 |
4 | Оштукатуривание откосов шириной до 300 мм | п.м | 250 |
5 | Оштукатуривание откосов шириной 300-500 мм | п.м | 280 |
6 | Оштукатуривание откосов шириной свыше 500 мм | п.м | 310 |
7 | Оштукатуривание откосов арочных шириной до 300 мм | п.м | 370 |
8 | Оштукатуривание откосов арочных шириной свыше 300 мм | п.м | 420 |
9 | Выравнивание стен (под правило) до 10 мм | кв.м | 210 |
10 | Выравнивание потолков (под правило) до 10 мм | кв.м | 230 |
11 | Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м | 60 |
12 | Заделка потолочных швов (рустов) | п.м | 90 |
13 | Заделка штраб до 30 мм | п.м | 20 |
14 | Заделка штраб свыше 30 мм | п.м | 30 |
15 | Оклейка стен "паутинкой" | кв.м | 50 |
16 | Оклейка стен малярной сеткой | кв.м | 60 |
17 | Шпатлевка стен за 1 раз толщиной до 1 мм | кв.м | 140 |
18 | Грунтовка стен после каждого цикла работ | кв.м | 30 |
19 | Шлифовка стен | кв.м | 50 |
20 | Финишная шпатлевка стен под окраску | кв.м | 150 |
21 | Оклейка потолка малярной сеткой | кв.м | 90 |
22 | Оклейка потолков "паутинкой" | кв.м | 100 |
23 | Шпатлевка потолков за 1 раз толщиной до 1 мм | кв.м | 140 |
24 | Грунтовка потолков после каждого цикла работ | кв.м | 35 |
25 | Шлифовка потолков | кв.м | 60 |
26 | Финишная шпатлевка стен под окраску | кв.м | 140 |
27 | Шпатлёвка, грунтовка стен под покраску (комплекс) | кв.м | 350 |
28 | Шпатлёвка, грунтовка потолков под покраску (комплекс) | кв.м | 400 |
29 | Шпатлёвка, грунтовка потолков под обои | кв.м | 350 |
30 | Шпатлёвка, грунтовка откосов до 300 мм под окраску | п.м | 200 |
31 | Шпатлёвка, грунтовка откосов свыше 300 мм под окраску | п.м | 250 |
32 | Проклейка стыков серпянкой | п.м | 20 |
33 | Проклейка стыков металлизированной лентой | п.м | 30 |
34 | Установка малярных уголков | п.м | 20 |
35 | Установка малярного уголка на сложные поверхности | п.м | 60 |
36 | Окраска откосов в/э краской за 2 раза | п.м | 70 |
37 | Окраска стен в/э краской за 2 раза | кв.м | 150 |
38 | Окраска стен масляной краской за 2 раза | кв.м | 170 |
39 | Окраска потолков в/э краской за 2 раза | кв.м | 180 |
40 | Поклейка обоев (виниловых, флизелиновых) на стены | кв.м | От 150 |
41 | Поклейка обоев (виниловых, флизелиновых) на потолок | кв.м | 190 |
42 | Поклейка обоев под окраску | кв.м | 130 |
43 | Поклейка рельефных обоев ("дуплекс") | кв.м | 210 |
44 | Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | кв.м | 260 |
45 | Поклейка пробковых обоев | кв.м | 280 |
46 | Нанесение жидких обоев на стены | кв.м | 230 |
47 | Нанесение покрытия типа "Байрамикс" | кв.м | 700 |
48 | Нанесение покрытия типа "Венецианская штукатурка" | кв.м | От 1000 |
49 | Нанесение фактурных декоративных покрытий | кв.м | 640 |
50 | Установка плинтусов из полиуретана с покраской за 2 | п.м | 180 |
51 | Установка плинтусов из гипса | п.м | 200 |
52 | Установка декоров из полиуретана с покраской | шт. | 190 |
53 | Установка декоров из гипса | шт. | 230 |
54 | Окраска дверных и оконных блоков | кв.м | 390 |
55 | Окраска радиаторов | шт. | 500 |
56 | Окраска труб диаметром до 50 мм | п.м | 90 |
Устройство полов
№ | Наименование работ | Ед.изм | Цена |
1 | Устройство полов из керамзитобетона (до 50 мм) | кв.м | 270 |
2 | Устройство полов из керамзитобетона более 50 мм | кв.м | 40 |
3 | Устройство гидроизоляции полов в 2 слоя (гидроизол) | кв.м | 380 |
4 | Устройство гидроизоляции полов (глимс водостоп) | кв.м | 200 |
5 | Устройство цементно-песчаной стяжки 30 мм | кв.м | От 250 |
6 | Устройство цементно-песчаной стяжки более 30 мм | кв.м | 50 |
7 | Устройство армирующей сетки | кв.м | 40 |
8 | Устройство нивелирующей стяжки до 3 мм | кв.м | 180 |
9 | Устройство нивелирующей стяжки до 10 мм | кв.м | 240 |
10 | Устройство нивелирующей стяжки 10-30 мм | кв.м | 330 |
11 | Укладка керамзита (до 100 мм) | кв.м | 50 |
12 | Монтаж фальшполов "Кнауф" (до 50 мм) | кв.м | 350 |
13 | Монтаж фальшполов "Кнауф" (до 100 мм) | кв.м | 420 |
14 | Укладка подложки под ламинат, паркетную доску | кв.м | 20 |
15 | Укладка ламината (в "замок") | кв.м | 330 |
16 | Укладка ламината по диагонали (в "замок") | кв.м | 350 |
17 | Укладка паркетной доски (в "замок") | кв.м | 330 |
18 | Укладка паркетной доски (в "замок") по диагонали | кв.м | 350 |
19 | Укладка паркетной доски (массива) на клей | кв.м | 670 |
20 | Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | кв.м | 740 |
21 | Укладка фанеры (1 слой) | кв.м | 150 |
22 | Шлифовка фанеры | кв.м | 100 |
23 | Укладка оргалита | кв.м | 50 |
24 | Настил линолеума | кв.м | 150 |
25 | Настил коммерческого линолеума | кв.м | 230 |
26 | Проварка швов линолеума | п.м | 60 |
27 | Настил коврового покрытия | кв.м | 150 |
28 | Настил плиточного коврового покрытия | кв.м | 250 |
29 | Установка плинтусов (пластик) | п.м | 70 |
30 | Установка плинтусов (дерево) | п.м | 110 |
31 | Установка плинтусов (плитка) | п.м | 190 |
32 | Покрытие плинтусов лаком (маслом) | п.м | 80 |
Работы стены, потолок
№ | Наименование работ | Ед.изм | Цены |
1 | Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 390 |
2 | Обшивка стен ГКЛ с металл. каркасом (в 1 слой) | кв.м | 400 |
3 | Обшивка стен ГКЛ с металл. каркасом (в 2 слоя) | кв.м | 480 |
4 | Обшивка дверных, оконных откосов ГКЛ в 1 слой до 300 | п.м | 300 |
5 | Обшивкадверных, оконных откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 | п.м | 380 |
6 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | п.м | 450 |
7 | Устройство ниш из ГКЛ | кв.м | 610 |
8 | Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | кв.м | 570 |
9 | Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | кв.м | 700 |
10 | Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | кв.м | 790 |
11 | Устройство изоляции ("пенофол") | кв.м | 50 |
12 | Устройство изоляции ("мин.вата") | кв.м | 60 |
13 | Устройство изоляции ("пеноплекс") | кв.м | 260 |
14 | Устройство шумоизоляции (стеновыми панелями "ЗИПС") | кв.м | 420 |
15 | Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | шт. | От 1900 |
16 | Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой | п.м | 400 |
17 | Устройство коробов из ГКЛ в 2 слоя | п.м | 550 |
18 | Обшивка стен вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | кв.м | 420 |
19 | Обшивка потолков вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | кв.м | 530 |
20 | Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | п.м | 320 |
21 | Устройство ГКЛ потолков (1 слой) | кв.м | 700 |
22 | Устройство ГКЛ потолков (2 слоя) | кв.м | 800 |
23 | Устройство ГКЛ потолков многоуровневых (1 слой) | кв.м | От 900 |
24 | Устройство ГКЛ потолков многоуровневых (2 слоя) | кв.м | От 1020 |
25 | Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных (1 слой) | кв.м | От 1300 |
26 | Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных (2 слоя) | кв.м | От 1500 |
27 | Устройство потолков типа "Armstrong" | кв.м | 300 |
28 | Устройство потолков типа "Armstrong" (сложных) | кв.м | 400 |
29 | Устройство реечных потолков (до 10 кв.м) | кв.м | 540 |
30 | Устройство реечных потолков (более 10 кв.м) | п.м | От 390 |
Плиточные работы
№ | Наименование работ | Ед.изм | Цена |
1 | Облицовка стен плиткой (размером 15*20, 20*30) | кв.м | 650 |
2 | Облицовка стен плиткой нестандартного размера | кв.м | От 700 |
3 | Облицовка стен плиткой с подбором рисунка | кв.м | От 750 |
4 | Облицовка стен "диким камнем" | кв.м | 900 |
5 | Облицовка стен мозаикой | кв.м | От 1000 |
6 | Облицовка стен мозаикой с подбором рисунка | кв.м | От 1800 |
7 | Облицовка стен мрамором | кв.м | 1300 |
8 | Установка лючка | шт. | 540 |
9 | Устройство лючка из плитки (с монтажом механизма) | шт. | 1400 |
10 | Запил торцов плитки "на ус" | п.м | 320 |
11 | Установка декоративных уголков | п.м | 60 |
12 | Установка бордюра | п.м | 300 |
13 | Укладка плитки на пол (размером 30*30, 40*40) | кв.м | От 650 |
14 | Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м | 850 |
15 | Укладка плитки нестандартного размера на пол | кв.м | От 850 |
16 | Укладка плитки на пол с подбором рисунка | кв.м | От 750 |
17 | Укладка мозаики на пол | кв.м | От 1100 |
18 | Укладка мозаики на пол с подбором рисунка | кв.м | От 1300 |
19 | Укладка мрамора на пол | кв.м | 1000 |
20 | Сверление отверстия в плитке d до 25 мм | шт. | 200 |
21 | Сверление отверстия в плитке d до 64 мм | шт. | 280 |
22 | Сверление отверстия в плитке d до 100 мм | шт. | 390 |
23 | Затирка швов керамической плитки (моноколор) | кв.м | 50 |
24 | Затирка швов керамической плитки (поликолор) | кв.м | 70 |
25 | Затирка швов мозаичной плитки (моноколор) | кв.м | 110 |
26 | Затирка швов мозаичной плитки (поликолор) | кв.м | 140 |
27 | Затирка швов "дикого камня" | кв.м | 220 |
28 | Облицовка порогов из плитки | пог.м | 1100 |
29 | Облицовка порогов из мозаики | пог.м | 1400 |
30 | Облицовка откосов плиткой | пог.м | 800 |
31 | Облицовка откосов мозаикой | пог.м | 1900 |
32 | Облицовка откосов мрамором | пог.м | 1500 |
33 | Устройство плинтусов из плитки | п.м | 190 |
34 | Устройство плинтусов из плитки (с изготовлением) | п.м | 470 |
Демонтажные работы
№ | Наименование работ | Ед.изм | Цены |
1 | Демонтаж кирпич. перегородок толщ. 1/2 кирпича | кв.м | 220 |
2 | Демонтаж кирпич. стен толщиной в 1 кирпич | кв.м | 450 |
3 | Демонтаж перегородок (ПГП,пенобет.) до 100 мм | кв.м | 210 |
4 | Демонтаж перегородок (ПГП,пенобет.) до 200 мм | кв.м | 430 |
5 | Демонтаж конструкций из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м | 1500 |
6 | Демонтаж конструкций из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м | 2400 |
7 | Демонтаж перегородок из ацеита на дерев. каркасе | кв.м | 150 |
8 | Демонтаж перегородок из ацеита на металл. | кв.м | 250 |
9 | Демонтаж перегородок из ГКЛ 1 слой | кв.м | 40 |
10 | Демонтаж перегородок из ГКЛ 2 слоя | кв.м | 50 |
11 | Демонтаж деревянных перегородок до 100 мм | кв.м | 60 |
12 | Демонтаж металлических конструкций | комп. | догов. |
13 | Резка конструкций из бетона, ж/б до 100 мм | п.м | 1500 |
14 | Резка конструкций из бетона, ж/б до 200 мм | п.м | 2900 |
15 | Резка кирпич. перегородок толщиной до 100 мм | п.м | 690 |
16 | Резка ПГП, пенобет. перегородок толщиной до 100 мм | п.м | 570 |
17 | Пробивка отверстий в бетонных стенах (фдо 20 мм) | шт. | 100 |
18 | Пробивка отверстий в бетонных стенах (фдо 50 мм) | шт. | 200 |
19 | Пробивка отверстий в бетонных стенах (фдо 100 мм) | шт. | 500 |
20 | Устройство проема в кирпич. стене (1/2 кирпича) | кв.м | 790 |
21 | Устройство проема в кирпич. стене (1кирп.) | кв.м | 1500 |
22 | Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 100 мм | кв.м | 3000 |
23 | Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 200 мм | кв.м | 5900 |
24 | Устройство проема в ПГП, пенобет. толщ. до 100 мм | кв.м | 570 |
25 | Снятие пола из досок (с лагами) | кв.м | 100 |
26 | Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м | 160 |
27 | Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м | 100 |
28 | Снятие ламината, паркетой доски (в "замок") | кв.м | 50 |
29 | Снятие линолеума | кв.м | 50 |
30 | Снятие ковролина | кв.м | 55 |
31 | Снятие фанеры 1 слой | кв.м | 80 |
32 | Снятие оргалита 1 слой | кв.м | 30 |
33 | Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м | 120 |
34 | Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м | 250 |
35 | Демонтаж мрамора | кв.м | 150 |
36 | Демонтаж плинтусов | п.м | 20 |
37 | Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м | 90 |
38 | Удаление обоев,шпаклевки с потолков | кв.м | 130 |
39 | Удаление обоев,шпаклевки со стен | кв.м | 90 |
40 | Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м | 150 |
41 | Удаление краски (побелки),шпаклевки со стен | кв.м | 120 |
42 | Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м | 110 |
43 | Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м | 130 |
44 | Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | кв.м | 230 |
45 | Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м | 130 |
46 | Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м | 200 |
47 | Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м | 280 |
48 | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м | 150 |
49 | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м | 300 |
50 | Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м | 300 |
51 | Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м | 680 |
52 | Снятие цементно-песч. стяжки (до 30 мм ) | кв.м | 120 |
53 | Снятие цементно-песч. стяжки (до 30 мм ) армиров. | кв.м | 140 |
54 | Снятие цементно-песч. стяжки (до 50 мм ) | кв.м | 180 |
55 | Снятие цементно-песч. стяжки (до 50 мм ) армиров. | кв.м | 210 |
56 | Демонтаж обшивки стен ГКЛ 1 слой (с каркасом) | кв.м | 50 |
57 | Демонтаж обшивки стен ГКЛ 2 слоя (с каркасом) | кв.м | 70 |
58 | Демонтаж сухой штукатурки | кв.м | 30 |
59 | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м | 110 |
60 | Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м | 20 |
61 | Демонтаж реечных потолков | кв.м | 30 |
62 | Демонтаж натяжных потолков | кв.м | 20 |
63 | Демонтаж потолков ГКЛ 1 слой (с каркасом) | кв.м | 80 |
64 | Демонтаж потолков ГКЛ 2 слоя (с каркасом) | кв.м | 100 |
65 | Демонтаж оконных блоков | кв.м | 200 |
66 | Демонтаж подоконников | кв.м | 40 |
67 | Демонтаж дверных блоков | шт. | 190 |
68 | Демонтаж розеток, выключателей, светильников | шт. | 71 |
69 | Демонтаж электропроводки | кв.м | 21 |
70 | Демонтаж электроплиты | шт. | 180 |
71 | Демонтаж электрического полотенцесушителя | шт. | 50 |
72 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 200 |
73 | Демонтаж кранов | шт. | 130 |
74 | Демонтаж фильтра | шт. | 140 |
75 | Демонтаж счетчика воды | шт. | 200 |
76 | Демонтаж регулятора давления | шт. | 160 |
77 | Демонтаж коллектора | шт. | 130 |
78 | Демонтаж ванн | шт. | 600 |
79 | Демонтаж ванн с гидромассажем | шт. | 900 |
80 | Демонтаж душевых кабин | шт. | 440 |
81 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 500 |
82 | Демонтаж металлических труб | п.м | 80 |
83 | Демонтаж пластиковых труб | п.м | 50 |
84 | Демонтаж инсталляции | шт. | 320 |
85 | Демонтаж унитаза, биде | шт. | 480 |
86 | Демонтаж газовых плит | шт. | 320 |
87 | Демонтаж бойлера | шт. | 200 |
88 | Демонтаж проточного водонагревателя | шт. | 220 |
89 | Демонтаж раковины, "тюльпана" | шт. | 100 |
Ремонт квартир в Коломне - 8 (985) 888-69-88
Производим все виды отделочных работ в квартире: ванных, туалетов, коридоров, кухонь, (1,2,3,4,5) комнат
Работаем в Москве и таких городах Подмосковья как: Воскресенск, Луховицы, Озеры.